
Censo 1985 [+]
Censo 1986 [+]
Censo 1987 [+]
Censo 1988 [+]
Censo 1989 [+]
Censo 1990 [+]
Censo 1991 [+]
Censo 1992 [+]
Censo 1993 [+]
Censo 1994 [+]
Censo 1995 [+]
Censo 1996 [+]
Censo 1997 [+]
Censo 1998 [+]
Censo 1999 [+]
Censo 2000 [+]
Censo 2001 [+]
Censo 2002 [+]
Censo 2003 [+]
Censo 2004 [+]
Censo 2005 [+]
Censo 2006 [+]
Censo 2007 [+]
Ubicación Nidos 1985 | Ubicación Nidos 1986 | Ubicación Nidos 1987 | Ubicación Nidos 1988 | Ubicación Nidos 1989 |
| Ubicación Nidos 1990 | Ubicación Nidos 1991 | Ubicación Nidos 1992 | Ubicación Nidos 1993 | Ubicación Nidos 1994 |
| Ubicación Nidos 1995 | Ubicación Nidos 1996 | Ubicación Nidos 1997 | Ubicación Nidos 1998 | Ubicación Nidos 1999 |
| Ubicación Nidos 2000 | Ubicación Nidos 2001 | Ubicación Nidos 2002 | Ubicación Nidos 2003 | Ubicación Nidos 2004 |
| Ubicación Nidos 2005 | Ubicación Nidos 2006 | Ubicación Nidos 2007 |
| Censo Cigüeñas 1985 | Censo Cigüeñas 1986 | Censo Cigüeñas 1987 | Censo Cigüeñas 1988 | Censo Cigüeñas 1989 |
Censo Cigüeñas 1990 | Censo Cigüeñas 1991 | Censo Cigüeñas 1992 | Censo Cigüeñas 1993 | Censo Cigüeñas 1994 |
Censo Cigüeñas 1995 | Censo Cigüeñas 1996 | Censo Cigüeñas 1997 | Censo Cigüeñas 1998 | Censo Cigüeñas 1999 |
Censo Cigüeñas 2000 | Censo Cigüeñas 2001 | Censo Cigüeñas 2002 | Censo Cigüeñas 2003 | Censo Cigüeñas 2004 |
Censo Cigüeñas 2005 | Censo Cigüeñas 2006 | Censo Cigüeñas 2007 | ||
Censo Cigüeñas 2008 |
| Estadística Barruecos | Estadística Término |
| Estadística Iglesia | |